Komunikaty

Wyniki I etapu konkursu poręczeń SGB-Bank S.A. i BS

Szanowni Państwo
Poniżej publikujemy ostateczne wyniki I etapu konkursu poręczeń SGB-Bank S.A. i BS, zakończonego w dniu 30 czerwca 2014 r.

SGB-Bank S.A.
Poz.Imię i nazwiskoOddziałSprzedaż poręczeńLiczba punktówPunkty ogółem
wartośćilośćza wartośćza ilość
1 Katarzyna Jurga 1 Poznań 909 500,20 900 450 1 350
2 Malwina Daćkus 1 Poznań 480 000,00 5 460 450 910
3 Joanna Antowska 1 Poznań 210 000,00 2 210 50 260
4 Eliza Sołtysiak 2 Poznań 132 000,00 2 130 50 180
5 Paweł Gołańczyk 1 Poznań 60 000,00 1 60 0 60
6 Barbara Stolpe 1 Poznań 12 000,00 1 10 0 10
SUMA 1 803 500,20 16     2770
Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach grupy SGB
Poz.Imię i nazwiskoOddziałSprzedaż poręczeńLiczba punktówPunkty ogółem
wartośćilośćza wartośćza ilość
1 Agnieszka Bereszyńska BS Grodzisk Wlkp. 317 000,00 6 325 750 1075
2 Krzysztof Nawrocki BS Ziemi Kaliskiej 420 000,00 1 400 0 400
3 Damian Jankowski BS Ziemi Kaliskiej 240 000,00 2 240 50 290
4 Marek Foluszny NBS Rakoniewice 42 000,00 1 40 0 40
5 Henryka Witt NBS Rakoniewice 36 000,00 1 30 0 30
6 Krzysztof Jarnuczak BS Sieraków 36 000,00 1 30 0 30
7 Urszula Markiewicz NBS Rakoniewice 12 000,00 1 10 0 10
8 Hanna Lewandowska BS Grodzisk Wlkp. 15 000,00 1 10 0 10
SUMA 1 118 000,00 14      1885

Uprzejmie dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!
W przypadku pytań, bądź wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikiem PFPK

Logowanie