Komunikaty

Konkurs poręczeń SGB-Bank S.A. i BS stan na 15.06.2014 r.

Szanowni Państwo
Poniżej publikujemy Rankingi Konkursowe (wersja anonimowa) na dzień 15.06.2014 r.:

SGB-Bank S.A.
Poz.OddziałSprzedaż poręczeńLiczba punktówPunkty ogółem
wartośćilośćza wartośćza ilość
1 1 Poznań 849 500,20 4 840 300 1140
2 1 Poznań 480 000,00 5 460 450 910
3 2 Poznań 132 000,00 2 130 50 180
4 1 Poznań 60 000,00 1 60 0 60
5 1 Poznań 30 000,00 1 30 0 30
6 1 Poznań 12 000,00 1 10 0 10
SUMA 1 563 500,20 14     2330
Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach grupy SGB
Poz.OddziałSprzedaż poręczeńLiczba punktówPunkty ogółem
wartośćilośćza wartośćza ilość
1 BS Grodzisk Wlkp. 317 000,00 6 325 750 1075
2 BS Ziemi Kaliskiej 420 000,00 1 400* 0 400
3 BS Ziemi Kaliskiej 240 000,00 2 240 50 290
4 NBS Rakoniewice 42 000,00 1 40 0 40
5 NBS Rakoniewice 36 000,00 1 30 0 30
6 BS Sieraków 36 000,00 1 30 0 30
7 NBS Rakoniewice 12 000,00 1 10 0 10
8 BS Grodzisk Wlkp. 15 000,00 1 10 0 10
SUMA 1 118 000,00 14      1885

*skorygowano błędnie naliczoną wartość punktową

Zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji w sprawie rankingów konkursowych, zapraszamy do kontaktu z pracownikami PFPK Sp. z o.o.

Logowanie